<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2015 Archivi - MAIS Odv</title>
	<atom:link href="https://www.maisodv.org/tag/2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maisodv.org/tag/2015/</link>
	<description>Chi sa di più, lotta meglio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2016 10:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Pubblicato il Bilancio 2015 del MAIS Onlus</title>
		<link>https://www.maisodv.org/pubblicato-bilancio-2015-del-mais-onlus/</link>
					<comments>https://www.maisodv.org/pubblicato-bilancio-2015-del-mais-onlus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mais Odv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[revisori]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maisodv.org/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Consulta online il Bilancio 2015 corredato dalla Relazione del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015.pdf" target="_blank"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="img-responsive alignleft wp-image-2080" src="https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-724x1024.jpg" alt="bilancio maisonlus 2015 cover" width="221" height="312" srcset="https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-724x1024.jpg 724w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-212x300.jpg 212w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-768x1087.jpg 768w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-103x146.jpg 103w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-35x50.jpg 35w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover-53x75.jpg 53w, https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015-cover.jpg 848w" sizes="(max-width: 221px) 100vw, 221px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulta online il Bilancio 2015 corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale.<br />
<a href="https://www.maisodv.org/chi-siamo/statuto-bilanci/" rel="nofollow" target="_blank">Visita la pagina</a> o scarica direttamente il <a href="https://www.maisodv.org/wp-content/uploads/2016/04/bilancio-maisonlus-2015.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Bilancio</a>.</p>
<p>Per noi la <strong>trasparenza</strong> è un valore che accresce l’efficacia dei nostri progetti ed è un dovere nei confronti dei tanti sostenitori (singoli, aziende o enti) che credono nella validità delle nostre attività per affermare i diritti umani.</p>
<p>Nella nostra contabilità puoi verificare tu stesso che, grazie al lavoro dei nostri volontari, il <strong>90% </strong>dei fondi raccolti è effettivamente <strong>destinato ai progetti</strong> mentre solo il 10% viene trattenuto per i costi della struttura.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.maisodv.org/pubblicato-bilancio-2015-del-mais-onlus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
